► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區永億段9地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 0 |
2 | 太平區永億段8地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 0 |
3 | 太平區內湖段106地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 0 |
4 | 太平區新光段618-19地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 0 |
5 | 太平區愛平段361-6地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 0 |
6 | 太平區育賢段121地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 2 |
7 | 太平區育賢段121-5地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 2 |
8 | 太平區合利段568、569、570地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 1 |
9 | 太平區中華段481地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 0 |
10 | 太平區永豐段816地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 1 |
11 | 太平區豐中段52地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 0 |
12 | 太平區福德段783地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 0 |
13 | 太平區永豐段130、131、149地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 1 |
14 | 太平區新光段386地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 0 |
15 | 太平區振福段833地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 1 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56174人 更新日期:2014-09-30