► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區溪洲段1246、1247地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 4 |
2 | 太平區溪洲段1248地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 5 |
3 | 太平區新興段143-1、143-2地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 0 |
4 | 太平區新德隆段478地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 0 |
5 | 太平區永億段12地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 0 |
6 | 太平區永隆段514地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 0 |
7 | 太平區福德段474地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 0 |
8 | 太平區溪洲段272地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 0 |
9 | 太平區七星段534地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 0 |
10 | 太平區光興段32-3地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 1 |
11 | 太平區新德隆段352地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 0 |
12 | 太平區合利段754地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 1 |
13 | 太平區永隆段96-1地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 0 |
14 | 太平區德興段155-2地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 1 |
15 | 太平區光興段20地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 0 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56180人 更新日期:2014-09-30