► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區七星段257地號土地鑑界成果 | 2015-06-23 | 0 |
2 | 太平區廣隆段27-3地號土地鑑界成果 | 2015-06-23 | 0 |
3 | 太平區七星段221、222地號土地鑑界成果 | 2015-06-23 | 0 |
4 | 太平區洪厝段152地號土地鑑界成果 | 2015-05-21 | 0 |
5 | 太平區福星段297地號土地鑑界成果 | 2015-05-21 | 0 |
6 | 太平區樹孝段294地號土地鑑界成果 | 2015-05-21 | 0 |
7 | 太平區永隆段886-1地號土地鑑界成果 | 2015-05-21 | 0 |
8 | 太平區廣隆段913 914地號土地鑑界成果 | 2015-05-21 | 0 |
9 | 太平區福利段215地號土地鑑界成果 | 2015-05-21 | 0 |
10 | 太平區合利段36地號土地鑑界成果 | 2015-05-21 | 1 |
11 | 太平區新德隆段1185地號土地鑑界成果 | 2015-05-21 | 0 |
12 | 太平區育賢段78地號土地鑑界成果 | 2015-05-21 | 2 |
13 | 太平區新興段71地號土地鑑界成果 | 2015-05-21 | 0 |
14 | 太平區東興段131地號土地鑑界成果 | 2015-05-21 | 0 |
15 | 太平區育賢段189地號土地鑑界成果 | 2015-05-21 | 1 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56238人 更新日期:2015-06-23