► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區長安段314-30地號土地鑑界成果 | 2016-07-22 | 0 |
2 | 太平區宜欣段430-2地號土地鑑界成果 | 2016-07-22 | 0 |
3 | 太平區車籠埔段黃竹坑小段17-911地號土地鑑界成果 | 2016-07-22 | 1 |
4 | 太平區光華段730地號土地鑑界成果 | 2016-06-27 | 0 |
5 | 太平區麗園段305、364、365地號土地鑑界成果 | 2016-06-27 | 1 |
6 | 太平區萬福段4地號土地鑑界成果 | 2016-06-27 | 3 |
7 | 太平區永成段350、335-1地號土地鑑界成果 | 2016-06-27 | 2 |
8 | 太平區內湖段23地號土地鑑界成果 | 2016-06-27 | 0 |
9 | 太平區頭汴坑段982地號土地鑑界成果 | 2016-06-27 | 0 |
10 | 太平區平欣段84-2地號土地鑑界成果 | 2016-06-27 | 0 |
11 | 太平區新光段499地號土地鑑界成果 | 2016-06-27 | 0 |
12 | 太平區壽平段809-29地號土地鑑界成果 | 2016-06-27 | 0 |
13 | 太平區永新段427-28地號土地鑑界成果 | 2016-05-11 | 0 |
14 | 太平區樹德段322、323地號土地鑑界成果 | 2016-05-11 | 56 |
15 | 太平區長憶段218-11、224地號土地鑑界成果 | 2016-05-11 | 0 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56241人 更新日期:2016-07-22