► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區溪洲段323,324地號土地鑑界成果 | 2015-11-03 | 0 |
2 | 太平區新坪段945地號土地鑑界成果 | 2015-11-03 | 0 |
3 | 太平區新德隆段1185地號土地鑑界成果 | 2015-11-03 | 0 |
4 | 太平區光華段38,39地號土地鑑界成果 | 2015-11-03 | 0 |
5 | 太平區新德隆段839-3,839-2,839-1地號土地鑑界成果 | 2015-11-03 | 0 |
6 | 太平區永隆段56-12地號土地鑑界成果 | 2015-11-03 | 0 |
7 | 太平區永隆段56-10地號土地鑑界成果 | 2015-11-03 | 0 |
8 | 太平區永隆段56-8地號土地鑑界成果 | 2015-11-03 | 0 |
9 | 太平區永隆段56-6地號土地鑑界成果 | 2015-11-03 | 0 |
10 | 太平區永新段853地號土地鑑界成果 | 2015-11-03 | 0 |
11 | 太平區大源段921,917,918地號土地鑑界成果 | 2015-11-03 | 0 |
12 | 太平區光興段563-1地號土地鑑界成果 | 2015-11-03 | 0 |
13 | 太平區廣隆段31地號土地鑑界成果 | 2015-08-26 | 0 |
14 | 太平區東和段961、963地號土地鑑界成果 | 2015-08-26 | 0 |
15 | 太平區樹德段548、549地號土地鑑界成果 | 2015-08-26 | 0 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56235人 更新日期:2015-11-03