► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區永隆段482地號土地鑑界成果 | 2015-08-19 | 0 |
2 | 太平區福隆段478地號土地鑑界成果 | 2015-08-19 | 0 |
3 | 太平區永隆段470地號土地鑑界成果 | 2015-08-19 | 0 |
4 | 太平區永隆段68地號土地鑑界成果 | 2015-08-19 | 0 |
5 | 太平區萬福段1025地號土地鑑界成果 | 2015-08-19 | 0 |
6 | 太平區東和段525-1地號等8筆土地鑑界成果 | 2015-08-19 | 0 |
7 | 太平區吉祥段551地號土地鑑界成果 | 2015-08-19 | 1 |
8 | 太平區吉祥段550地號土地鑑界成果 | 2015-08-19 | 0 |
9 | 太平區永隆段8-30、8-32、8-33地號土地鑑界成果 | 2015-08-19 | 1 |
10 | 太平區福德段356、356-1、353地號土地鑑界成果 | 2015-08-19 | 0 |
11 | 太平區茶寮段74地號土地鑑界成果 | 2015-08-19 | 0 |
12 | 太平區德興段113-19、206-11地號土地鑑界成果 | 2015-08-19 | 0 |
13 | 太平區德興段113地號土地鑑界成果 | 2015-08-19 | 0 |
14 | 太平區德興段113-17地號土地鑑界成果 | 2015-08-19 | 0 |
15 | 太平區振興段475地號土地鑑界成果 | 2015-08-19 | 0 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56237人 更新日期:2015-08-19