► 土地鑑界成果
| 編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 太平區新興段128地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 0 |
| 2 | 太平區新光段772地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 0 |
| 3 | 太平區新興段97、97-1地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 0 |
| 4 | 太平區育賢段223地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 0 |
| 5 | 太平區德興段305地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 0 |
| 6 | 太平區新福段1012地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 0 |
| 7 | 太平區新興段116地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 0 |
| 8 | 太平區茶寮段174-2、174-9地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 0 |
| 9 | 太平區茶寮段174-7地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 0 |
| 10 | 太平區茶寮段174-4地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 0 |
| 11 | 太平區七星段358-1地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 0 |
| 12 | 太平區永隆段56-1地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 0 |
| 13 | 太平區坪林段729地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 0 |
| 14 | 太平區新興段63地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 0 |
| 15 | 太平區新興段171、171-4、171-6地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 0 |
| 16 | 太平區東平段1558地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 0 |
| 17 | 太平區東平段9、14地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 0 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:64988人 更新日期:2014-09-30
