跨域門牌整編釐正測量成果圖 

 

序號 收件日期 收件年 收件代碼 收件字 收件號 段名 建號 門牌 釐正日期
1345 1130219 113 BJ05 平普登 012831 福星段 00214000 長億東五街90巷11號 1130221
1344 1130219 113 BJ05 平普登 012831 福星段 00083000 長億東五街90巷15號 1130221
1343 1130219 113 BJ05 平普登 012831 福星段 00087000 長億東五街116巷16號 1130221
1342 1130219 113 BJ05 平普登 012831 福星段 00084000 長億東五街90巷17號 1130221
1341 1130217 113 BJH2 雅平登 001241 東平段 00697000 東村路15巷22號 1130219
1340 1130207 113 BJ06 平簡登 001992 新德隆段 00700000 德安街49巷22號 1130216
1339 1130206 113 BJ05 平普登 011071 光華段 00303000 大興二一街218號 1130215
1338 1130202 113 BJB2 正平登 001781 光明段 00919000 大興一街5巷9號 1130205
1337 1130129 113 BJ06 平簡登 001431 溪洲段 00090000 宜佳街12號四樓 1130130
1336 1130123 113 BJA2 山平登 001101 長安段 00481000 長安路269號 1130126
1335 1130118 113 BJ06 平簡登 001051 永新段 00263000 永義路225巷27號 1130119
1334 1130117 113 BJ05 平普登 005041 愛平段 00533000 成功東路70巷23號 1130119
1333 1130112 113 BJ05 平普登 003461 光明段 00245000 大興十一街125巷53弄6號 1130116
1332 1130111 113 BJA2 山平登 000561 宜欣段 01771000 新平路二段395號三樓 1130116
1331 1130110 113 BJ06 平簡登 000550 愛平段 01126000 成功東路301巷18號三樓 1130112
1330 1130109 113 BJ05 平普登 001401 孝平段 00329000 新平路一段77號 1130112
1329 1130108 113 BJA2 山平登 000281 瑞欣段 00235000 溪洲路94號 1130112
1328 1130108 113 BJB2 正平登 000431 宜欣段 01611000 宜昌路536巷3號四樓 1130112
1327 1130102 113 BJ06 平簡登 000042 永新段 00182000 永義路225巷11號 1130108

瀏覽人數:1496人 更新日期:2024/02/22