建物第一次登記成果圖上線情形 


序號 收件日期 登記收件 測量收件 段名 建號 結案日期
3911 1130126 113-平建登-BJ07-000090 113-BJ57-000310 長億段 01130000 1130216
3910 1130125 113-平建登-BJ07-000080 112-BJ57-016740 福利段 00095000 1130217
3909 1130125 113-平建登-BJ07-000080 112-BJ57-016740 福利段 00096000 1130217
3908 1130123 113-平建登-BJ07-000070 112-BJ57-016350 新福段 01440000 1130216
3907 1130116 113-平建登-BJ07-000060 112-BJ57-016710 樹孝段 03993000 1130206
3906 1130112 113-平建登-BJ07-000050 112-BJ57-016360 振興段 00785000 1130216
3905 1130112 113-平建登-BJ07-000040 112-BJ57-016700 新光段 01462000 1130206
3904 1130110 113-平建登-BJ07-000030 112-BJ57-016480 新光段 01440000 1130206
3903 1130110 113-平建登-BJ07-000030 112-BJ57-016480 新光段 01441000 1130206
3902 1130110 113-平建登-BJ07-000030 112-BJ57-016480 新光段 01442000 1130206
3901 1130110 113-平建登-BJ07-000030 112-BJ57-016480 新光段 01443000 1130206
3900 1130110 113-平建登-BJ07-000030 112-BJ57-016480 新光段 01444000 1130206
3899 1130110 113-平建登-BJ07-000030 112-BJ57-016480 新光段 01445000 1130206
3898 1130110 113-平建登-BJ07-000030 112-BJ57-016480 新光段 01446000 1130206
3897 1130110 113-平建登-BJ07-000030 112-BJ57-016480 新光段 01447000 1130206
3896 1130110 113-平建登-BJ07-000030 112-BJ57-016480 新光段 01448000 1130206
3895 1130110 113-平建登-BJ07-000030 112-BJ57-016480 新光段 01449000 1130206
3894 1130110 113-平建登-BJ07-000030 112-BJ57-016480 新光段 01450000 1130206
3893 1130110 113-平建登-BJ07-000030 112-BJ57-016480 新光段 01451000 1130206
3892 1130110 113-平建登-BJ07-000030 112-BJ57-016480 新光段 01452000 1130206
3891 1130110 113-平建登-BJ07-000030 112-BJ57-016480 新光段 01453000 1130206
3890 1130110 113-平建登-BJ07-000030 112-BJ57-016480 新光段 01454000 1130206
3889 1130110 113-平建登-BJ07-000030 112-BJ57-016480 新光段 01455000 1130206
3888 1130110 113-平建登-BJ07-000030 112-BJ57-016480 新光段 01456000 1130206
3887 1130110 113-平建登-BJ07-000030 112-BJ57-016480 新光段 01457000 1130206
3886 1130110 113-平建登-BJ07-000030 112-BJ57-016480 新光段 01458000 1130206
3885 1130110 113-平建登-BJ07-000030 112-BJ57-016480 新光段 01459000 1130206
3884 1130110 113-平建登-BJ07-000030 112-BJ57-016480 新光段 01460000 1130206
3883 1130110 113-平建登-BJ07-000030 112-BJ57-016480 新光段 01461000 1130206
3882 1130110 113-平建登-BJ07-000020 112-BJ57-016380 新光段 01430000 1130206
3881 1130110 113-平建登-BJ07-000020 112-BJ57-016380 新光段 01431000 1130206
3880 1130110 113-平建登-BJ07-000020 112-BJ57-016380 新光段 01432000 1130206
3879 1130110 113-平建登-BJ07-000020 112-BJ57-016380 新光段 01433000 1130206
3878 1130110 113-平建登-BJ07-000020 112-BJ57-016380 新光段 01434000 1130206
3877 1130110 113-平建登-BJ07-000020 112-BJ57-016380 新光段 01435000 1130206
3876 1130110 113-平建登-BJ07-000020 112-BJ57-016380 新光段 01436000 1130206
3875 1130110 113-平建登-BJ07-000020 112-BJ57-016380 新光段 01437000 1130206
3874 1130110 113-平建登-BJ07-000020 112-BJ57-016380 新光段 01438000 1130206
3873 1130110 113-平建登-BJ07-000020 112-BJ57-016380 新光段 01439000 1130206
3872 1130108 113-平建登-BJ07-000010 112-BJ57-016370 欣欣段 01165000 1130126
瀏覽人數:1473人 更新日期:2024/02/29