► 實價登錄統計分析
| 編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 114年太平區實價登錄動態分析 | 2025-10-08 | 0 |
| 2 | 114年新光區段徵收實價登錄動態分析 | 2025-10-08 | 0 |
| 3 | 預售資訊免整理 | 2023-07-07 | 0 |
| 4 | 113年新光區段徵收實價登錄動態分析 | 2024-05-23 | 0 |
| 5 | 113年太平區實價登錄動態分析 | 2024-05-23 | 0 |
| 6 | 112年新光區段徵收實價登錄動態分析 | 2023-09-22 | 0 |
| 7 | 112年太平區實價登錄動態分析 | 2023-09-21 | 0 |
| 8 | 111年新光區段徵收實價登錄動態分析 | 2019-11-21 | 0 |
| 9 | 111年太平區實價登錄動態分析 | 2019-11-21 | 0 |
| 10 | 110年太平區實價登錄動態分析 | 2019-11-21 | 0 |
| 11 | 110年新光區段徵收實價登錄動態分析 | 2019-11-21 | 0 |
| 12 | 109年新光區段徵收實價登錄動態分析 | 2019-11-21 | 0 |
| 13 | 109年太平區實價登錄動態分析 | 2019-11-21 | 0 |
| 14 | 108年新光區段徵收實價登錄動態分析 | 2019-11-21 | 0 |
| 15 | 108年太平區實價登錄動態分析 | 2019-11-21 | 0 |
| 16 | 107年新光區段徵收實價登錄動態分析.pdf | 2018-07-19 | 0 |
| 17 | 107年太平區實價登錄動態分析.pdf | 2018-07-19 | 0 |
| 18 | 拍賣行情E把抓及基準地資料開放與意見回饋 | 2017-06-02 | 0 |
| 19 | 106年新光區段徵收實價登錄統計分析.pdf | 2017-06-02 | 0 |
| 20 | 新光區段徵收實價登錄動態分析.pdf | 2017-06-02 | 0 |
| 21 | 106年太平區實價登錄動態分析.pdf | 2017-06-02 | 0 |
| 22 | 太平區實價登錄動態分析.pdf | 2017-06-02 | 0 |
發布科室:第三課 瀏覽人數:6421人 更新日期:2025-10-08
